マニュアル

マーケティングWEBライター実践プログラム

ここでは、マーケティングWEBライターの実践ステップに関してお伝えしていきます。
マーケティングWEBライターとは、コンテンツマーケティングを意識し、ユーザーのコンバージョンを徹底的に意識した執筆設計ができるライターを指します。

こちらのコンテンツの対象は、

①STEPUPオンラインプログラム内の「SEOライティング攻略セミナー」を視聴済みの方
②STEP Bにて外部案件を受注し、個人で捌いている方
③STEP Cにて新しい高単価WEBライターの選択肢を探している方

とします。

※動画右上にダウンロードボタンがございますが、(動画、PDF資料の)PC/スマホ/タブレット等へのダウンロードは著作権等の侵害になるためお控えください。 受講規約参照

Vol.1|SEOとコンテンツマーケティング

Vol.2|CV記事の設計図

03:15|①最大限に鮮明にしたペルソナ、検索シチュエーション
06:37|デモグラフィック情報の抽出
37:03|検索シチュエーション
01:06:31|②ニーズの抽出
01:18:28|③潜在ニーズの明確化
01:46:57|④ニーズのズレ・漏れを防ぐ
02:11:39|⑤最高のゴール設定
02:21:33|⑥コンテンツの売り・強み
02:27:27|⑦情報収集
02:32:27|⑧目次設計
02:41:29|⑨CV設計

Vol.3|ライティング

01:03 目次
01:43 1|ライティングの3つのルール
10:27 2|良質なライティングはリードと第1章が全て
44:26 3|読まれる記事のライティングテクニック21個
45:39 【リード編】
45:57 リード①|リード文の王道の型
48:40 リード②|リード文の1行目に命を懸ける
51:31 リード③|一次情報のストーリーライティング
52:55 リード④|パラダイムシフトを起こす
56:19 リード⑤|結論/主張に圧倒的なエビデンスを加える
57:48 リード⑥|全体像(どのような順番で解説していくか)をリードで提示
58:37 【本文編】
59:00   本文①|第1章で全体像を明確に示す(STEP/まとめ/ハウツー)
01:02:12 本文②|ユーザーが意思決定し、行動できる基準値を明確にする
01:03:04 本文③|主張(結論)は主観的視点と客観的視点の両方から伝える
01:04:38 本文④|見出し文で「結論」、書き出しで「結論」を徹底する
01:06:15 本文⑤|文字と画像で情報の視覚化をスムーズに
01:07:15 本文⑥|「まとめ」の見出しを使い分ける
01:08:45 【タイトル編】
01:09:57 タイトル①|文字数は32文字以内にする
01:11:26 タイトル②|検索キーワードを含める
01:12:09 タイトル③|権威性、専門性、エビデンスを出す
01:14:17 タイトル④|具体的な数字を入れる
01:16:50 タイトル⑤| 攻めと守りのバランスを考える
01:18:49 タイトル⑥|お宝を見つけました感を出す表現
01:19:37 タイトル⑦|簡易性
01:20:34 タイトル⑧|コンテンツのUSP
01:21:52 タイトル⑨|カリギュラ効果

かくらぼイベントカレンダー

STEPUPオプションサービス
【随時更新】迷ったらまずご確認ください
STEPUPオンラインプログラム
TOP